<p id="d77zb"></p>
      <pre id="d77zb"><ruby id="d77zb"><ol id="d77zb"></ol></ruby></pre><track id="d77zb"></track>

      <pre id="d77zb"></pre>

        <pre id="d77zb"><strike id="d77zb"></strike></pre>
        <pre id="d77zb"><ruby id="d77zb"></ruby></pre>

              菜單 rungolf.com 會員
              客服
              揮桿視頻 揮桿視頻 聯網賽事 聯網賽事 線上學院 線上學院 個人中心 個人中心
              • 規則說明:
                性別限制 選手級別 OK距離 果嶺速度 計算規則 TEE
                不限 不限 系統默認(1.5碼) 0 凈桿賽(新新貝利亞) 男子藍Tee、女子紅Tee
              •   獎勵介紹
                00
                00
                00
                備注 球館個人賽事

              該比賽沒有設置一桿進洞獎??!


              排名 昵稱 凈桿數 總桿數 最遠開球距離 平均開球距離 上球道率 上果嶺率 總推桿數 打球球館
              1 趙浩 65.2 76 275 258 76.9 66.7 30 北京常贏19號高爾夫俱樂部
              2 螞蟻 66.6 69 254 244 61.5 66.7 27 北京常贏19號高爾夫俱樂部
              3 顧淏 66.8 86 227 223 30.8 38.9 31 北京常贏19號高爾夫俱樂部
              4 佟盛鵬 66.8 68 266 248 46.2 66.7 23 北京常贏19號高爾夫俱樂部
              5 張洋 67.6 64 327 311 38.5 94.4 32 北京常贏19號高爾夫俱樂部
              6 安道 68 68 286 259 69.2 66.7 25 北京常贏19號高爾夫俱樂部
              7 long 68.6 71 307 275 61.5 77.8 29 北京常贏19號高爾夫俱樂部
              8 過客 68.8 88 257 244 53.8 33.3 32 北京常贏19號高爾夫俱樂部
              9 球樂 69 69 252 240 61.5 77.8 26 北京常贏19號高爾夫俱樂部
              10 相思鳥 69.8 65 313 281 46.2 94.4 28 北京常贏19號高爾夫俱樂部
              1/3 頁 123 下一頁
              昵稱總桿凈桿H1H2H3H4H5H6H7H8H9 H10H11H12H13H14H15H16H17H18
              long 7569 53 65 23 45 67 44 43 34 34
              曾曾 12770.6 86 98 38 104 108 78 67 106 36
              張爍 8270 55 55 37 53 54 75 33 55 34
              高世彥 9476 54 58 58 65 65 54 34 76 44
              佟盛鵬 6866.8 63 44 24 63 53 43 33 53 34
              小仙姑 11072.8 83 68 47 62 108 85 55 105 46
              小仙姑 9467.6 85 66 34 62 95 67 54 55 35
              球樂 7570.2 44 44 33 63 53 64 34 74 35
              long 8967.4 63 47 37 73 66 35 44 75 36
              相思鳥 8464.8 34 103 36 43 56 46 34 76 34
              long 8968.6 75 45 26 44 66 83 53 96 24
              過客 9269.2 74 86 36 53 55 55 35 96 34
              8172.6 43 64 43 53 67 84 35 63 25
              long 9376.2 64 45 44 85 46 104 34 86 35
              long 9366.6 46 44 26 103 48 55 54 77 54
              8974.6 64 65 35 73 63 94 35 44 48
              金鑫 8871.2 74 47 46 93 73 64 33 44 37
              楊威 9880 66 48 46 94 44 105 24 48 55
              小仙姑 10773.4 85 56 58 64 76 68 45 77 55
              long 8767.8 54 54 47 72 54 65 44 85 35
              常贏19 甘謙 9066 54 104 36 53 68 67 43 45 34
              球樂 7274.4 42 44 34 43 53 84 34 54 44
              球樂 7666.4 83 54 46 33 53 56 32 64 24
              XYZ 7368.2 44 54 34 54 65 55 33 43 24
              楊威 8271.2 63 54 37 62 75 84 26 63 23
              張洋 8372.2 53 98 34 43 67 65 33 44 33
              小仙姑 9474.8 84 65 58 45 95 64 36 64 33
              金鑫 9869.2 54 107 58 53 76 55 44 103 25
              李曉旭 10174.6 55 75 27 56 106 104 44 85 44
              老人與海 9474.8 54 65 45 65 76 84 45 65 36
              邵艷楠 8372.2 63 55 34 64 64 76 53 53 44
              小仙姑 10375.4 84 107 46 65 105 95 34 63 35
              球樂 6969 43 44 35 43 63 54 33 54 33
              相思鳥 7668.8 73 53 34 42 54 66 24 45 45
              張爍 8672.8 45 44 34 46 75 44 46 104 44
              佟盛鵬 8367.4 64 94 23 94 55 54 34 54 34
              高世彥 8972.2 54 55 36 64 94 74 34 65 45
              long 8571.8 73 44 36 45 86 74 34 43 37
              胡斌 8772.6 45 67 45 53 64 54 34 55 48
              常贏19 甘謙 7472.8 52 44 34 63 54 64 45 44 43
              張洋 8274.8 44 44 58 43 45 75 27 64 24
              XYZ 7468 54 45 24 63 64 54 33 54 34
              long 7168.6 33 44 36 43 57 53 44 43 24
              螞蟻 6966.6 44 44 34 42 55 44 34 54 24
              相思鳥 6569.8 33 45 34 43 54 53 23 53 24
              球樂 7769.8 53 44 35 53 63 65 34 45 36
              XYZ 7469.2 53 54 34 53 75 54 24 43 35
              球樂 7368.2 63 45 35 43 65 54 23 54 24
              相思鳥 11574.2 85 54 34 106 88 98 68 68 36
              張洋 6467.6 42 44 23 42 44 44 34 44 35
              李曉旭 10975.4 84 66 46 94 67 103 45 106 47
              隨遇而安 8674 64 55 47 43 64 95 24 74 34
              趙浩 7665.2 54 44 26 64 45 44 43 74 24
              隨遇而安 8472 54 65 44 84 63 56 34 54 44
              隨遇而安 8473.2 45 54 34 53 74 95 35 83 34
              安道 6868 44 44 33 53 53 44 33 64 33
              long 7867.2 33 64 36 44 85 57 23 44 25
              趙浩 8568.2 54 45 15 45 54 54 34 106 38
              球樂 8372.2 53 67 36 43 54 64 34 54 38
              老人與海 7971.8 45 43 34 42 57 105 44 44 34
              球樂 8072.8 63 44 45 53 64 84 34 44 36
              螞蟻 7572.6 43 54 34 43 54 84 34 64 34
              高家莊66 10371.8 83 85 44 54 86 67 36 104 48
              顧淏 8666.8 64 65 37 53 76 54 33 56 35
              Lily 10072.4 84 86 34 76 84 76 45 84 26
              西子 9375 64 86 48 54 64 75 35 54 45
              long 8172.6 64 44 34 43 55 96 44 54 34
              王子朝 9477.2 55 56 45 53 103 104 45 64 46
              張爍 9268 53 65 26 73 67 54 36 105 36
              佟盛鵬 8272.4 62 76 34 43 54 74 34 48 35
              高世彥 9473.6 53 55 27 53 85 95 47 85 35
              相思鳥 8069.2 43 45 35 53 75 46 34 63 46
              球樂 7472.8 43 45 34 53 55 74 34 44 34
              相思鳥 7168.6 52 44 36 63 44 64 33 44 24
              球樂 7469.2 42 54 37 42 74 64 34 44 34
              過客 8868.8 63 54 37 73 75 64 35 67 34
              9874 73 54 36 85 75 104 34 97 44
              熟妇丰满女领导

                <p id="d77zb"></p>
                  <pre id="d77zb"><ruby id="d77zb"><ol id="d77zb"></ol></ruby></pre><track id="d77zb"></track>

                  <pre id="d77zb"></pre>

                    <pre id="d77zb"><strike id="d77zb"></strike></pre>
                    <pre id="d77zb"><ruby id="d77zb"></ruby></pre>