<p id="d77zb"></p>
      <pre id="d77zb"><ruby id="d77zb"><ol id="d77zb"></ol></ruby></pre><track id="d77zb"></track>

      <pre id="d77zb"></pre>

        <pre id="d77zb"><strike id="d77zb"></strike></pre>
        <pre id="d77zb"><ruby id="d77zb"></ruby></pre>

              菜單 rungolf.com 會員
              客服
              揮桿視頻 揮桿視頻 聯網賽事 聯網賽事 線上學院 線上學院 個人中心 個人中心
              • 規則說明:
                性別限制 選手級別 OK距離 果嶺速度 計算規則 TEE
                不限 不限 0.8碼 0 普通比桿賽 男子藍Tee、女子紅Tee
              •   獎勵介紹
                1
                備注 預選賽無獎品

              該比賽沒有設置一桿進洞獎??!


              排名 昵稱 總桿數 最遠開球距離 平均開球距離 上球道率 上果嶺率 總推桿數 打球球館
              1 孫鵬 76 247 218 35.7 16.7 22 北京樂群高爾夫運動館
              2 清幽漫步 80 252 239 35.7 38.9 27 北京樂群高爾夫運動館
              3 劉原照 80 221 214 28.6 33.3 29 北京樂群高爾夫運動館
              4 弋洪濤 81 251 242 78.6 38.9 27 北京樂群高爾夫運動館
              5 81 261 241 50 44.4 25 北京樂群高爾夫運動館
              6 李巖 81 281 267 35.7 27.8 29 北京樂群高爾夫運動館
              7 常青 84 251 246 28.6 38.9 26 北京樂群高爾夫運動館
              8 風行天下 85 257 227 71.4 38.9 32 北京樂群高爾夫運動館
              9 孫繼周 86 248 226 28.6 33.3 33 北京樂群高爾夫運動館
              10 張心宇 87 273 261 42.9 22.2 28 北京樂群高爾夫運動館
              1/2 頁 12 下一頁
              昵稱總桿凈桿H1H2H3H4H5H6H7H8H9 H10H11H12H13H14H15H16H17H18
              清幽漫步 80137.6 57 43 44 34 64 43 55 47 44
              錢江 93150.6 76 42 44 58 78 73 65 44 45
              liyanwen 96153.6 56 64 53 78 55 43 47 48 39
              劉原照 80137.6 57 33 43 36 54 53 45 64 46
              gun 98155.6 710 44 43 56 58 84 46 45 47
              盧美人 79136.6 55 73 43 46 53 43 37 54 35
              馬驥7777 92149.6 55 52 73 86 54 55 56 74 37
              81138.6 78 44 53 34 54 52 37 45 26
              龍哲 94151.6 710 43 42 66 65 54 66 75 35
              張心宇 87144.6 57 43 73 56 54 44 47 54 37
              張宇 92149.6 59 63 43 79 45 33 46 66 36
              Melissa Zhang -文馨 77134.6 54 33 44 45 65 53 56 43 35
              剛剛好 90147.6 56 42 64 47 45 53 77 55 47
              李巖 81138.6 45 44 33 45 65 63 56 44 37
              風行天下 85142.6 56 55 63 47 55 34 55 44 45
              孫繼周 86143.6 58 73 63 45 64 44 45 54 45
              劉顏閣 97154.6 55 35 53 68 86 64 65 67 36
              弋洪濤 81138.6 45 43 43 46 74 46 47 53 35
              常青 84141.6 54 42 43 46 86 83 47 55 24
              于保忠 88145.6 45 43 73 78 54 43 57 46 36
              孫鵬 76133.6 46 43 43 56 54 43 55 54 24
              沒有昵稱 89146.6 55 33 63 45 68 75 57 52 46
              熟妇丰满女领导

                <p id="d77zb"></p>
                  <pre id="d77zb"><ruby id="d77zb"><ol id="d77zb"></ol></ruby></pre><track id="d77zb"></track>

                  <pre id="d77zb"></pre>

                    <pre id="d77zb"><strike id="d77zb"></strike></pre>
                    <pre id="d77zb"><ruby id="d77zb"></ruby></pre>